💧
ระบบติดตามอ่างเก็บน้ำ จังหวัดภูเก็ต
PHUKET RESERVOIR MONITORING SYSTEM
📅 กำลังโหลด...
🗻
ความจุรวม
21.72
ล้าน ม³
💧
ปริมาณน้ำรวม
9.84
ล้าน ม³
น้ำไหลเข้ารวม
0.050
ล้าน ม³/วัน
น้ำไหลออกรวม
0.050
ล้าน ม³/วัน
Net Flow
+0.000
ล้าน ม³/วัน
💧
ถึงวิกฤต 30%
↑ เพิ่มขึ้น
น้ำกำลังเพิ่ม
ปริมาณน้ำรวมทุกอ่าง 45.3%
9.84 / 21.72 ล้าน ม³
สถานะอ่างเก็บน้ำ
อ่างเก็บน้ำบางวาด
⚠ ระดับปานกลาง
44.4 % ↑ +0.1%
4.53 / 10.20 ล้าน ม³ 📅 23 มิ.ย. 2569
🌧 ฝนวันนี้ 2.4 mm 📋 ย้อนหลัง
↑ 0.020
ไหลเข้า (ล้าน ม³/วัน)
↓ 0.020
ไหลออก (ล้าน ม³/วัน)
อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ
⚠ ระดับปานกลาง
42.5 % → 0.0%
3.31 / 7.20 ล้าน ม³ 📅 23 มิ.ย. 2569
🌧 ฝนวันนี้ 2.4 mm 📋 ย้อนหลัง
🌧 หากฝนต่อเนื่อง ระดับน้ำจะคงตัว
↑ 0.020
ไหลเข้า (ล้าน ม³/วัน)
↓ 0.010
ไหลออก (ล้าน ม³/วัน)
อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ
⚠ ระดับปานกลาง
48.3 % ↓ -0.3%
2.00 / 4.32 ล้าน ม³ 📅 23 มิ.ย. 2569
🌧 ฝนวันนี้ 2.4 mm 📋 ย้อนหลัง
🌧 หากฝนต่อเนื่อง ระดับน้ำจะคงตัว
↑ 0.010
ไหลเข้า (ล้าน ม³/วัน)
↓ 0.020
ไหลออก (ล้าน ม³/วัน)
🌦
สภาพอากาศย้อนหลัง
ปริมาณฝน · อุณหภูมิ · ความชื้น  —  เรียงจากล่าสุด
🔵 ≥ 20 mm หนัก 🟡 ≥ 5 mm ปานกลาง 🟢 > 0 mm เบา ⚪️ ไม่มีฝน
วันที่ ฝน (mm) อุณหภูมิ ความชื้น
คาดการณ์แนวโน้มน้ำ
📉
คาดการณ์ระดับน้ำล่วงหน้า
อ้างอิงจากอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 14 วันล่าสุด · คลิกเพื่อดูกราฟ
อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ~389 วัน
อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ~147 วัน
แนวโน้มปริมาณน้ำ
📅 ช่วงเวลา
🏃 อ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำรายวัน (ล้าน ม³)
แยกรายอ่างเก็บน้ำ
การไหลของน้ำ
น้ำไหลเข้า-ออก แยกรายอ่าง
เส้นทึบ = ไหลเข้า  ·  เส้นประ = ไหลออก  ·  แยกตามสีของแต่ละอ่าง
% ความจุตามเวลา
% ความจุแยกอ่างเก็บน้ำ
ใช้ตัวกรองช่วงเวลาเดียวกับกราฟด้านบน · เส้นประ = เกณฑ์ 40% / 70%
ต่ำกว่า 40% — ระดับวิกฤต ต้องจำกัดการใช้น้ำ · 40–70% — ระดับปานกลาง ควรเฝ้าระวัง · สูงกว่า 70% — ระดับปกติดี เพียงพอต่อการใช้งาน

สัปดาห์ บางวาด บางเหนียวดำ คลองกะทะ
22 มิ.ย. – 28 มิ.ย. 44.4% 42.5% 48.5%
15 มิ.ย. – 21 มิ.ย. 43.8% 42.5% 49.2%
8 มิ.ย. – 14 มิ.ย. 42.5% 42.8% 50.0%
1 มิ.ย. – 7 มิ.ย. 36.8% 41.6% 46.9%
25 พ.ค. – 31 พ.ค. 29.4% 39.6% 43.1%
18 พ.ค. – 24 พ.ค. 26.2% 39.2% 42.4%
11 พ.ค. – 17 พ.ค. 25.2% 39.2% 41.2%
4 พ.ค. – 10 พ.ค. 26.8% 40.5% 42.0%
อ่างเก็บน้ำ
สถานะ
เรียงตาม ⬇ ดาวน์โหลด CSV
วันที่ อ่างเก็บน้ำ ความจุปกติ ปัจจุบัน (ล้าน ม³) % ความจุ ไหลเข้า ไหลออก
23 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.31 42.5% 0.020 0.010
23 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 4.53 44.4% 0.020 0.020
23 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.00 48.3% 0.010 0.020
22 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 4.52 44.3% 0.050 0.020
22 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.01 48.6% 0.010 0.020
22 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.31 42.5% 0.030 0.020
21 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.29 42.2% 0.010 0.020
21 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.02 48.8% 0.010 0.020
21 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 4.48 43.9% 0.040 0.010
20 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.30 42.4% 0.010 0.020
20 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.02 48.8% 0.010 0.020
20 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 4.46 43.7% 0.010 0.010
19 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.31 42.5% 0.010 0.020
19 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.03 49.1% 0.010 0.020
19 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 4.46 43.7% 0.010 0.020
18 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.32 42.6% 0.000 0.010
18 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.03 49.1% 0.000 0.010
18 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 4.47 43.8% 0.010 0.020
17 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.32 42.6% 0.010 0.010
17 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.04 49.3% 0.010 0.020
17 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 4.48 43.9% 0.040 0.020
16 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.32 42.6% 0.010 0.010
16 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.05 49.6% 0.010 0.020
16 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 4.46 43.7% 0.000 0.010
15 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.33 42.8% 0.000 0.010
15 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.05 49.6% 0.010 0.020
15 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 4.46 43.7% 0.040 0.010
14 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.33 42.8% 0.010 0.020
14 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.06 49.8% 0.000 0.020
14 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 4.44 43.5% 0.020 0.020
13 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.34 42.9% 0.010 0.010
13 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.07 50.0% 0.020 0.020
13 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 4.44 43.5% 0.020 0.020
12 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.34 42.9% 0.010 0.010
12 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.07 50.0% 0.020 0.020
12 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 4.44 43.5% 0.060 0.010
11 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.34 42.9% 0.020 0.010
11 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 4.39 43.0% 0.910 0.010
11 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.07 50.0% 0.020 0.020
10 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.34 42.9% 0.030 0.010
10 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 4.31 42.3% 0.060 0.010
10 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.07 50.0% 0.020 0.020
09 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 4.16 40.8% 0.110 0.010
09 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.07 50.0% 0.030 0.010
09 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.32 42.6% 0.030 0.020
08 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.32 42.6% 0.030 0.020
08 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.07 50.0% 0.030 0.010
08 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 4.16 40.8% 0.110 0.010
07 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.32 42.6% 0.030 0.020
07 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.07 50.0% 0.030 0.010
07 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 4.16 40.8% 0.110 0.010
06 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.31 42.5% 0.050 0.020
06 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.06 49.8% 0.090 0.010
06 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 4.06 39.8% 0.170 0.010
05 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.28 42.1% 0.050 0.020
05 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 1.98 47.9% 0.070 0.010
05 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 3.90 38.2% 0.160 0.010
04 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.25 41.7% 0.110 0.020
04 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 1.92 46.4% 0.070 0.010
04 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 3.75 36.8% 0.240 0.020
04 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.25 41.7% 0.110 0.020
04 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 1.92 46.4% 0.070 0.010
04 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 3.75 36.8% 0.240 0.020
03 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.16 40.6% 0.060 0.020
03 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 1.86 45.0% 0.060 0.010
03 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 3.52 34.5% 0.210 0.020
01 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.12 40.1% 0.050 0.010
01 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 1.78 43.0% 0.020 0.010
01 Jun 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 3.16 31.0% 0.040 0.030
31 May 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.08 39.5% 0.020 0.020
31 May 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 1.77 42.8% 0.010 0.020
31 May 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 3.14 30.8% 0.070 0.030
30 May 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 3.10 30.4% 0.090 0.020
30 May 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.07 39.4% - 0.020
30 May 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 1.77 42.8% 0.000 0.020
29 May 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 3.04 29.8% 0.010 0.030
29 May 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 1.79 43.3% 0.010 0.010
29 May 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.09 39.7% 0.010 0.020
28 May 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.10 39.8% 0.010 0.020
28 May 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 3.05 29.9% 0.090 0.020
28 May 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 1.79 43.3% 0.020 0.020
27 May 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 2.98 29.2% 0.110 0.020
27 May 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 1.79 43.3% 0.020 0.020
27 May 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.10 39.8% 0.020 0.020
26 May 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.10 39.8% 0.040 0.020
26 May 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 1.79 43.3% 0.020 0.020
26 May 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 2.90 28.4% 0.120 0.020
25 May 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.07 39.4% 0.010 0.020
25 May 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 1.79 43.3% 0.020 0.020
25 May 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 2.81 27.6% 0.020 0.020
📉 คาดการณ์ระดับน้ำ
คาดการณ์จากอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำเฉลี่ย 14 วันล่าสุด · ค่าโดยประมาณเท่านั้น
เกณฑ์
📊 แต่ละแท่งแสดง จำนวนวันโดยประมาณ ก่อนที่ระดับน้ำจะลดถึงเกณฑ์ที่เลือก โดยคำนวณจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำเฉลี่ยย้อนหลัง 14 วัน หากน้ำเพิ่มขึ้นหรืออยู่นิ่ง จะไม่แสดงแท่ง