💧
ระบบติดตามอ่างเก็บน้ำ จังหวัดภูเก็ต
PHUKET RESERVOIR MONITORING SYSTEM
📅 กำลังโหลด...
🗻
ความจุรวม
21.72
ล้าน ม³
💧
ปริมาณน้ำรวม
11.87
ล้าน ม³
น้ำไหลเข้ารวม
0.050
ล้าน ม³/วัน
น้ำไหลออกรวม
0.070
ล้าน ม³/วัน
Net Flow
-0.020
ล้าน ม³/วัน
ถึงวิกฤต 30%
~174
วัน (ถึง 12 ก.พ. 2570)
ปริมาณน้ำรวมทุกอ่าง 54.7%
11.87 / 21.72 ล้าน ม³
สถานะอ่างเก็บน้ำ
อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ
⚠ ระดับปานกลาง
43.1 % → 0.0%
3.36 / 7.20 ล้าน ม³ 📅 22 ส.ค. 2569
☀️ ไม่มีฝนวันนี้ 📋 ย้อนหลัง
↑ 0.000
ไหลเข้า (ล้าน ม³/วัน)
↓ 0.030
ไหลออก (ล้าน ม³/วัน)
อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ
⚠ ระดับปานกลาง
62.4 % → 0.0%
2.58 / 4.32 ล้าน ม³ 📅 22 ส.ค. 2569
☀️ ไม่มีฝนวันนี้ 📋 ย้อนหลัง
↑ 0.010
ไหลเข้า (ล้าน ม³/วัน)
↓ 0.020
ไหลออก (ล้าน ม³/วัน)
อ่างเก็บน้ำบางวาด
⚠ ระดับปานกลาง
58.1 % → 0.0%
5.93 / 10.20 ล้าน ม³ 📅 22 ส.ค. 2569
☀️ ไม่มีฝนวันนี้ 📋 ย้อนหลัง
↑ 0.040
ไหลเข้า (ล้าน ม³/วัน)
↓ 0.020
ไหลออก (ล้าน ม³/วัน)
🌦
สภาพอากาศย้อนหลัง
ปริมาณฝน · อุณหภูมิ · ความชื้น  —  เรียงจากล่าสุด
🔵 ≥ 20 mm หนัก 🟡 ≥ 5 mm ปานกลาง 🟢 > 0 mm เบา ⚪️ ไม่มีฝน
วันที่ ฝน (mm) อุณหภูมิ ความชื้น
คาดการณ์แนวโน้มน้ำ
📉
คาดการณ์ระดับน้ำล่วงหน้า
อ้างอิงจากอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 14 วันล่าสุด · คลิกเพื่อดูกราฟ
อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ~82 วัน
อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ~227 วัน
อ่างเก็บน้ำบางวาด ~219 วัน
แนวโน้มปริมาณน้ำ
📅 ช่วงเวลา
🏃 อ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำรายวัน (ล้าน ม³)
แยกรายอ่างเก็บน้ำ
การไหลของน้ำ
น้ำไหลเข้า-ออก แยกรายอ่าง
เส้นทึบ = ไหลเข้า  ·  เส้นประ = ไหลออก  ·  แยกตามสีของแต่ละอ่าง
% ความจุตามเวลา
% ความจุแยกอ่างเก็บน้ำ
ใช้ตัวกรองช่วงเวลาเดียวกับกราฟด้านบน · เส้นประ = เกณฑ์ 40% / 70%
ต่ำกว่า 40% — ระดับวิกฤต ต้องจำกัดการใช้น้ำ · 40–70% — ระดับปานกลาง ควรเฝ้าระวัง · สูงกว่า 70% — ระดับปกติดี เพียงพอต่อการใช้งาน

สัปดาห์ บางเหนียวดำ คลองกะทะ บางวาด
17 ส.ค. – 23 ส.ค. 43.5% 62.6% 58.6%
10 ส.ค. – 16 ส.ค. 44.5% 63.6% 59.4%
3 ส.ค. – 9 ส.ค. 45.2% 64.7% 59.9%
27 ก.ค. – 2 ส.ค. 45.4% 65.6% 60.3%
20 ก.ค. – 26 ก.ค. 45.2% 64.7% 59.3%
13 ก.ค. – 19 ก.ค. 45.6% 64.9% 58.8%
29 มิ.ย. – 5 ก.ค. 44.7% 60.2% 52.3%
22 มิ.ย. – 28 มิ.ย. 42.5% 50.1% 45.2%
อ่างเก็บน้ำ
สถานะ
เรียงตาม ⬇ ดาวน์โหลด CSV
วันที่ อ่างเก็บน้ำ ความจุปกติ ปัจจุบัน (ล้าน ม³) % ความจุ ไหลเข้า ไหลออก
22 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.36 43.1% 0.000 0.030
22 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 5.93 58.1% - 0.020
22 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.58 62.4% 0.010 0.020
21 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 5.93 58.1% - 0.020
21 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.58 62.4% 0.010 0.020
21 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.36 43.1% 0.000 0.030
20 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.38 43.4% 0.010 0.030
20 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.58 62.4% 0.010 0.020
20 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 5.97 58.5% 0.040 0.040
19 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.40 43.7% 0.020 0.020
19 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.59 62.6% 0.010 0.020
19 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 5.97 58.5% - 0.040
18 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.41 43.8% 0.010 0.020
18 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.60 62.9% 0.010 0.020
18 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.01 58.9% 0.000 0.040
17 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.42 43.9% 0.010 0.020
17 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.60 62.9% 0.010 0.020
17 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.04 59.2% 0.040 0.030
16 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.44 44.2% 0.020 0.030
16 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.61 63.1% 0.010 0.020
16 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.04 59.2% 0.020 0.030
15 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.44 44.2% 0.020 0.030
15 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.62 63.3% 0.010 0.020
15 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.05 59.3% 0.020 0.040
14 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.07 59.5% 0.050 0.030
14 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.62 63.3% 0.000 0.020
14 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.45 44.3% 0.010 0.030
13 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.47 44.5% 0.020 0.020
13 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.05 59.3% 0.030 0.030
13 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.64 63.8% 0.020 0.020
12 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.05 59.3% 0.030 0.030
12 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.64 63.8% 0.010 0.020
12 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.47 44.5% 0.010 0.030
11 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.48 44.7% 0.010 0.030
11 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.64 63.8% 0.000 0.020
11 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.05 59.3% 0.000 0.040
10 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.50 44.9% 0.010 0.020
10 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.66 64.3% 0.020 0.020
10 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.09 59.7% 0.020 0.030
09 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.51 45.1% 0.020 0.020
09 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.66 64.3% 0.000 0.020
09 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.10 59.8% 0.040 0.030
08 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.51 45.1% 0.010 0.020
08 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.67 64.5% 0.020 0.020
08 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.09 59.7% 0.030 0.030
07 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.52 45.2% 0.010 0.020
07 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.67 64.5% 0.000 0.020
07 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.09 59.7% 0.010 0.030
06 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.53 45.3% 0.010 0.010
06 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.68 64.8% 0.020 0.020
06 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.10 59.8% 0.000 0.030
05 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.53 45.3% 0.020 0.020
05 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.69 65.0% 0.010 0.020
05 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.13 60.1% 0.040 0.030
04 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.12 60.0% 0.020 0.020
04 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.69 65.0% 0.020 0.020
04 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.53 45.3% 0.020 0.020
03 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.53 45.3% 0.010 0.020
03 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.12 60.0% 0.030 0.030
03 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.69 65.0% 0.010 0.020
02 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.12 60.0% 0.000 0.030
02 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.70 65.3% 0.010 0.020
02 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.54 45.4% 0.020 0.020
01 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.55 45.6% 0.010 0.010
01 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.72 65.8% 0.020 0.020
01 Aug 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.18 60.6% 0.020 0.030
31 Jul 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.55 45.6% 0.010 0.010
31 Jul 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.72 65.8% 0.020 0.020
31 Jul 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.18 60.6% 0.020 0.030
30 Jul 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.54 45.4% 0.020 0.000
30 Jul 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.71 65.5% 0.020 0.020
30 Jul 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.18 60.6% 0.080 0.030
28 Jul 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.52 45.2% 0.010 0.010
28 Jul 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.72 65.8% 0.010 0.020
28 Jul 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.13 60.1% 0.010 0.020
27 Jul 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.52 45.2% 0.010 0.020
27 Jul 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.72 65.8% 0.010 0.020
27 Jul 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.13 60.1% 0.010 0.020
26 Jul 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.53 45.3% 0.020 0.020
26 Jul 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.73 66.0% 0.040 0.020
26 Jul 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.14 60.2% 0.020 0.010
25 Jul 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.53 45.3% 0.040 0.020
25 Jul 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.70 65.3% 0.070 0.020
25 Jul 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.13 60.1% 0.120 0.010
24 Jul 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.51 45.1% 0.020 0.020
24 Jul 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.02 59.0% 0.020 0.010
24 Jul 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.65 64.1% 0.020 0.020
23 Jul 2026 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 7.20 3.51 45.1% 0.010 0.020
23 Jul 2026 อ่างเก็บน้ำบางวาด 10.20 6.01 58.9% 0.000 0.020
23 Jul 2026 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 4.32 2.66 64.3% 0.010 0.020
📉 คาดการณ์ระดับน้ำ
คาดการณ์จากอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำเฉลี่ย 14 วันล่าสุด · ค่าโดยประมาณเท่านั้น
เกณฑ์
📊 แต่ละแท่งแสดง จำนวนวันโดยประมาณ ก่อนที่ระดับน้ำจะลดถึงเกณฑ์ที่เลือก โดยคำนวณจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำเฉลี่ยย้อนหลัง 14 วัน หากน้ำเพิ่มขึ้นหรืออยู่นิ่ง จะไม่แสดงแท่ง